Vie municipale/Tarifs communaux
Tarifs communaux
SERVICES SCOLAIRES (rentrée scolaire de septembre 2010) | |||
|---|---|---|---|
Restaurant scolaire | 2,85 le repas | Garderie | 0,72 le ticket |
Transport scolaire | non encore fixé par le Conseil Général | ||
SERVICES MAIRIE | |||
Photocopie - format A4 | 0,20 | Photocopie - format A3 | 0,30 |
Técopie | 0,60 | Matrice cadastre | 1,68 |
Cassettes/DVD | 19 | Traversée de route (pour divers branchement) | 26 |
POMPES FUNEBRES | |||
La Fosse | 162 | Exhumation, réinhumation même fosse | 97 |
Relèvements d'ossements | 64 | Coffret ossements | 107 |
FOURGON MORTUAIRE | |||
Vacation | 23,50 | Transport corp de Belmont à commune extérieure sans cérémonie | 82 |
Intervention emplacement cimetière (ou caveau | 64 | Intervention emplacement cimetière (ou caveau) | 64 |
Forfait commune et limitrophe transport - de 20 Kms | 970 | Forfait commune et limitrophe transport + de 20 Kms | 970 + 2 du Km |
CONCESSION CIMETIERE (Le m2) | |||
Perpétuelle | 397 | Perpétuelle le m2 | 397 |
15 ans | 46 | 30 ans | 92 |
CAMPING (forfait groupe 10 personnes : - 10 %) | |||
Emplacement | 1,32 | Véhicule : voiture ou moto | 1,12 |
Adulte | 2,15 | Enfants de moins de 10 ans | 1,12 |
Garage mort du 1er octobre au 30 avril - la journée | 0,63 | ||
Garage mort du 1er octobre au 30 avril - la période | 113 | ||
Electricité 5 ampères | 2,25 | Eau | 1,22 |
H.L.L. | |||
Petit gîte | Grand gîte | ||
Semaine juillet et août | 306 | 421 | |
Semaine hors saison | 235 | 349 | |
1 nuit Samedi/Dimanche - Juillet/Août | 49 | 72 | |
1 nuit en semaine Juillet/Août | 43 | 62 | |
1 nuit Samedi/Dimanche - Hors saison | 47 | 69 | |
1 nuit en semaine hors saison | 40 | 58 | |
1 mois en hiver | 403 | 563 | |
1 mois hors hiver et hors saison | 342 | 510 | |
1 mois en saison | 520 | ||
Lave linge / Sèche linge | à l'unité | 1,60 | |
au mois | 11,50 | ||
DROIT DE PLACE | |||
MARCHE | |||
Les tarifs 2010 sont en attente des informations du Syndicat des commerçants non sédentaires | |||
FETE FORAINE | |||
Moins de 50 m2 | 31 | Par 25 m2 supplémentaires | 8,20 |
EAU / ASSAINISSEMENT | |||
EAU | ASSAINISSEMENT | ||
Droit de branchement | 137 | 500 | |
Frais de branchement après 2 ans | 137 x 3 | 500 x 3 | |
Droits fixes (part communale) | 45 | 31,8 | |
Tarif au m3 | 1,08 | 0,69 | |

