Vie municipale/Tarifs communaux
Tarifs communaux
SERVICES SCOLAIRES (rentrée scolaire de septembre 2011) | |||
|---|---|---|---|
Restaurant scolaire | 2,90 le repas | Garderie | 0,72 le ticket |
Transport scolaire | 9 Euros par mois | ||
SERVICES MAIRIE | |||
Photocopie - format A4 | 0,20 | Photocopie - format A3 | 0,30 |
Técopie | 0,70€ | Matrice cadastre | 1,75€ |
Cassettes/DVD | 19€ | Traversée de route (pour divers branchement) | 27.00€ |
POMPES FUNEBRES | |||
La Fosse | 170,00€ | Exhumation, réinhumation même fosse | 102,00€ |
Relèvements d'ossements | 67,00€ | Coffret ossements | 114.00€ |
FOURGON MORTUAIRE | |||
Vacation | 25,00€ | Transport corp de Belmont à commune extérieure sans cérémonie | 87,00€ |
Intervention emplacement cimetière (ou caveau | 67,00€ | Intervention emplacement cimetière (ou caveau) | 65,00 |
Forfait commune et limitrophe transport - de 20 Kms | 1020,00€ | Forfait commune et limitrophe transport + de 20 Kms | 1020,00€ + 2 du Km |
CONCESSION CIMETIERE (Le m2) | |||
Perpétuelle | 417,00€ | Perpétuelle le m2 | 417,00€ |
15 ans | 49,00€ | 30 ans | 97,00€ |
CAMPING (forfait groupe 10 personnes : - 10 %) | |||
Emplacement | 1,35€ | Véhicule : voiture ou moto | 1,16€ |
Adulte | 2,25€ | Enfants de moins de 10 ans | 1,16€ |
Garage mort du 1er octobre au 30 avril - la journée | 0,65€ | ||
Garage mort du 1er octobre au 30 avril - la période | 117.00€ | ||
Electricité 5 ampères | 2,35€ | Eau | 1,26€ |
H.L.L. | |||
Petit gîte | Grand gîte | ||
Semaine juillet et août | 318,00€ | 439,00 | |
Semaine hors saison | 245,00 | 362,00 | |
1 nuit Samedi/Dimanche - Juillet/Août | 51,00 | 74,00 | |
1 nuit en semaine Juillet/Août | 45,00 | 64,00 | |
1 nuit Samedi/Dimanche - Hors saison | 49,00 | 71,00 | |
1 nuit en semaine hors saison | 42,00 | 60,00 | |
1 mois en hiver | 419,00 | 587,00 | |
1 mois hors hiver et hors saison | 357,00 | 530,00 | |
1 mois en saison | 541,00 | ||
Lave linge / Sèche linge | à l'unité | 1,70 | |
au mois | 12.00 | ||
DROIT DE PLACE 1ml 0.66€ 3ml /4ml par an 70.00€ /96.00€ 5ml 6ml 117.80€ /143.00€ 7ml /8ml 168.15€ /187.80€ 9ml /10ml 214.35€ /279.10€ camion par jour 17.35€ | |||
FETE FORAINE | |||
Moins de 50 m2 | 32.20 | Par 25 m2 supplémentaires | 8,60 |
EAU / ASSAINISSEMENT | |||
EAU | ASSAINISSEMENT | ||
Droit de branchement | 143,00 | 1800,00 (à compter du 18/07/11) | |
Frais de branchement après 2 ans | 143 x 3 | 1800 x 3 | |
Droits fixes (part communale) | 47.00 | 35.00 | |
Tarif au m3 | 1,15 | 0,80 | |
